Hier ist eine Tabelle mit den höchsten gesetzlichen Einkommensteuersätzen und den entsprechenden Landeswährungen der europäischen OECD-Länder:
Europäisches OECD-Land | Höchster gesetzlicher Einkommensteuersatz | Landeswährung |
---|---|---|
Dänemark | 55,9 % | Dänische Krone (DKK) |
Frankreich | 55,4 % | Euro (EUR) |
Österreich | 55,0 % | Euro (EUR) |
Schweden | 52,3 % | Schwedische Krone (SEK) |
Belgien | 52,0 % | Euro (EUR) |
Finnland | 51,2 % | Euro (EUR) |
Slowenien | 50,0 % | Euro (EUR) |
Niederlande | 49,5 % | Euro (EUR) |
Irland | 48,0 % | Euro (EUR) |
Italien | 47,2 % | Euro (EUR) |
Deutschland | 47,5 % | Euro (EUR) |
Island | 46,2 % | Isländische Krone (ISK) |
Luxemburg | 45,8 % | Euro (EUR) |
Vereinigtes Königreich | 45,0 % | Britisches Pfund (GBP) |
Spanien | 43,5 % | Euro (EUR) |
Norwegen | 38,2 % | Norwegische Krone (NOK) |
Polen | 32,0 % | Polnischer Złoty (PLN) |
Litauen | 32,0 % | Euro (EUR) |
Lettland | 31,4 % | Euro (EUR) |
Estland | 20,0 % | Euro (EUR) |
Tschechien | 15,0 % | Tschechische Krone (CZK) |
Ungarn | 15,0 % | Ungarischer Forint (HUF) |
Rumänien | 10% | Rumänischer Leu (RON) |
Bulgarien | 10% | Bulgarischer Lew (BGN) |
Hinweis: Die Daten stammen aus dem Jahr 2023 und können sich seitdem geändert haben. Aktuelle Datensätze werden immer mal wieder aktualisiert. Da dieses Thema sehr dynamisch ist und sich die Gestzgebungen ständig ändert, bitten wir diese Informationen nicht verbindlich zu sehen & die allgemeinen Einkommenssteuersätze mit lokalen Steuerkanzleien zu besprechen.